Lønsatser

Gammelt lønsystem

Lønsystemet er ophørt for tjenestemandsansatte sognepræster pr. 1/10 2022. De aktuelle satser er dog fortsat relevante med hensyn til pensionsberegningsgrundlag samt boligbidragsloftet på 15 %, der begge fastsættes herefter. De ansatte præster i DSUK samt valg- og frimenighedspræster og ansatte i visse private kirkelige organisationer er indplaceret i systemet.

Med DSUK blev der i 2024 aftalt nyt lønsystem, hvor allerede ansatte blev omfattet af en overgangsordning, hvis de endnu ikke var på sluttrin.

LR 16/21 varede 1 år, de øvrige løntrin var 2-årige. Stedtillægssatserne afhænger af, hvilken kommune man er ansat i. Stedtillægssats 0 gælder tjenestemænd i udlandet, hvor der ydes særskilt stedtillæg.

Præstestillinger var klassificeret i LR 16-31 samt LR34 og LR35.

Provstestillinger var klassificeret i LR36, LR37 og LR38.

Bispestillinger i LR39.

Satserne er gældende pr. 1. april 2025

Sats O II III IV V VI
16/21 25.137,83 26.120,25 26.700,75 27.102,58 27.683,08 28.085,00
21/26 27.403,50 28.271,92 28.784,83 29.140,08 29.653,17 30.008,25
21/28 28.412,75 29.212,33 29.684,83 30.011,92 30.484,25 30.811,42
21/30 29.474,33 30.195,75 30.622,00 30.917,00 31.343,00 31.638,17
21/32 30.590,33 31.223,17 31.597,00 31.855,92 32.229,92 32.488,67
29/38 34.308,17 34.609,67 34.787,67 34.910,83 35.088,83 35.212,25
29/40 35.700,25 35.859,00 35.952,75 36.017,67 36.111,42 36.176,33
29/42 37.163,42 37.163,42 37.163,42 37.163,42 37.163,42 37.163,42
31/44 38.836,00 38.836,00 38.836,00 38.836,00 38.836,00 38.836,00
34/47 42.466,67 42.466,67 42.466,67 42.466,67 42.466,67 42.466,67
35/48 45.319,00 45.319,00 45.319,00 45.319,00 45.319,00 45.319,00
36/49 48.479,25 48.479,25 48.479,25 48.479,25 48.479,25 48.479,25
37/50 53.546,50 53.546,50 53.546,50 53.546,50 53.546,50 53.546,50
38/51 60.926,33 60.926,33 60.926,33 60.926,33 60.926,33 60.926,33
39/52 66.894,67 66.894,67 66.894,67 66.894,67 66.894,67 66.894,67

Har du spørgsmål?

Kontakt sekretariatet hvis du har spørgsmål om løn eller lønforhandling.

E-mail: ddp@praesteforening.dk
Telefon: 35 26 05 55