Lønsatser

Gammelt lønsystem

Lønsystemet er ophørt for tjenestemandsansatte sognepræster pr. 1/10 2022. De aktuelle satser er dog fortsat relevante med hensyn til pensionsberegningsgrundlag samt boligbidragsloftet på 15 %, der begge fastsættes herefter. De ansatte præster i DSUK samt valg- og frimenighedspræster og ansatte i visse private kirkelige organisationer er indplaceret i systemet.

Med DSUK blev der i 2024 aftalt nyt lønsystem, hvor allerede ansatte blev omfattet af en overgangsordning, hvis de endnu ikke var på sluttrin.

LR 16/21 varede 1 år, de øvrige løntrin var 2-årige. Stedtillægssatserne afhænger af, hvilken kommune man er ansat i. Stedtillægssats 0 gælder tjenestemænd i udlandet, hvor der ydes særskilt stedtillæg.

Præstestillinger var klassificeret i LR 16-31 samt LR34 og LR35.

Provstestillinger var klassificeret i LR36, LR37 og LR38.

Bispestillinger i LR39.

Satserne er gældende pr. 1. april 2026

Sats O II III IV V VI
16/21 25.790,00 26.797,83 27.393,42 27.805,75 28.401,25 28.813,58
21/26 28.114,42 29.005,33 29.531,58 29.896,08 30.422,42 30.786,83
21/28 29.149,92 29.970,17 30.454,92 30.790,50 31.275,08 31.610,75
21/30 30.239,00 30.979,08 31.416,42 31.719,08 32.156,17 32.458,92
21/32 31.383,92 32.033,25 32.416,75 32.682,33 33.066,08 33.331,50
29/38 35.198,25 35.507,58 35.690,17 35.816,58 35.999,17 36.125,75
29/40 36.626,42 36.789,33 36.885,42 36.952,08 37.048,25 37.114,83
29/42 38.127,58 38.127,58 38.127,58 38.127,58 38.127,58 38.127,58
31/44 39.843,50 39.843,50 39.843,50 39.843,50 39.843,50 39.843,50
34/47 43.568,33 43.568,33 43.568,33 43.568,33 43.568,33 43.568,33
35/48 46.494,75 46.494,75 46.494,75 46.494,75 46.494,75 46.494,75
36/49 49.736,92 49.736,92 49.736,92 49.736,92 49.736,92 49.736,92
37/50 54.935,67 54.935,67 54.935,67 54.935,67 54.935,67 54.935,67
38/51 62.506,92 62.506,92 62.506,92 62.506,92 62.506,92 62.506,92
39/52 68.630,08 68.630,08 68.630,08 68.630,08 68.630,08 68.630,08

Har du spørgsmål?

Kontakt sekretariatet hvis du har spørgsmål om løn eller lønforhandling.

E-mail: ddp@praesteforening.dk
Telefon: 35 26 05 55