Lønsatser

Gammelt lønsystem

Lønsystemet er ophørt for tjenestemandsansatte sognepræster pr. 1/10 2022. De aktuelle satser er dog fortsat relevante med hensyn til pensionsberegningsgrundlag samt boligbidragsloftet på 15 %, der begge fastsættes herefter. De ansatte præster i DSUK samt valg- og frimenighedspræster og ansatte i visse private kirkelige organisationer er indplaceret i systemet.

Med DSUK blev der i 2024 aftalt nyt lønsystem, hvor allerede ansatte blev omfattet af en overgangsordning, hvis de endnu ikke var på sluttrin.

LR 16/21 varede 1 år, de øvrige løntrin var 2-årige. Stedtillægssatserne afhænger af, hvilken kommune man er ansat i. Stedtillægssats 0 gælder tjenestemænd i udlandet, hvor der ydes særskilt stedtillæg.

Præstestillinger var klassificeret i LR 16-31 samt LR34 og LR35.

Provstestillinger var klassificeret i LR36, LR37 og LR38.

Bispestillinger i LR39.

Satserne er gældende pr. 1. august 2026

Sats O II III IV V VI
16/21 25.955,50 26.969,83 27.569,25 27.984,17 28.583,50 28.998,50
21/26 28.294,83 29.191,50 29.721,17 30.087,92 30.617,67 30.984,33
21/28 29.336,92 30.162,50 30.650,33 30.988,08 31.475,83 31.813,67
21/30 30.433,08 31.177,92 31.618,00 31.922,58 32.362,50 32.667,25
21/32 31.585,33 32.238,83 32.624,75 32.892,08 33.278,25 33.545,42
29/38 35.424,17 35.735,42 35.919,17 36.046,42 36.230,17 36.357,58
29/40 36.861,50 37.025,42 37.122,17 37.189,25 37.286,00 37.353,08
29/42 38.372,25 38.372,25 38.372,25 38.372,25 38.372,25 38.372,25
31/44 40.099,25 40.099,25 40.099,25 40.099,25 40.099,25 40.099,25
34/47 43.848,00 43.848,00 43.848,00 43.848,00 43.848,00 43.848,00
35/48 46.793,08 46.793,08 46.793,08 46.793,08 46.793,08 46.793,08
36/49 50.056,08 50.056,08 50.056,08 50.056,08 50.056,08 50.056,08
37/50 55.288,25 55.288,25 55.288,25 55.288,25 55.288,25 55.288,25
38/51 62.908,08 62.908,08 62.908,08 62.908,08 62.908,08 62.908,08
39/52 69.070,58 69.070,58 69.070,58 69.070,58 69.070,58 69.070,58

Har du spørgsmål?

Kontakt sekretariatet hvis du har spørgsmål om løn eller lønforhandling.

E-mail: ddp@praesteforening.dk
Telefon: 35 26 05 55