Lønsatser

Gammelt lønsystem

Lønsystemet er ophørt for tjenestemandsansatte sognepræster pr. 1/10 2022. De aktuelle satser er dog fortsat relevante med hensyn til pensionsberegningsgrundlag samt boligbidragsloftet på 15 %, der begge fastsættes herefter. De ansatte præster i DSUK samt valg- og frimenighedspræster og ansatte i visse private kirkelige organisationer er indplaceret i systemet.

LR 16/21 varede 1 år, de øvrige løntrin var 2-årige. Stedtillægssatserne afhænger af, hvilken kommune man er ansat i. Stedtillægssats 0 gælder tjenestemænd i udlandet, hvor der ydes særskilt stedtillæg.

Præstestillinger var klassificeret i LR 16-31 samt LR34 og LR35.

Sats O II III IV V VI
16/21 23.187,25 24.093,42 24.628,83 24.999,50 25.535,00 25.905,67
21/26 25.277,08 26.078,08 26.551,25 26.878,92 27.352,17 27.679,75
21/28 26.208,00 26.945,58 27.381,33 27.683,08 28.118,75 28.420,58
21/30 27.187,25 27.852,67 28.245,83 28.517,92 28.910,92 29.183,08
21/32 28.216,58 28.800,42 29.145,25 29.384,00 29.729,00 29.967,67
29/38 31.646,00 31.924,08 32.088,25 32.201,92 32.366,08 32.479,92
29/40 32.930,00 33.076,50 33.162,92 33.222,83 33.309,25 33.369,17
29/42 34.279,67 34.279,67 34.279,67 34.279,67 34.279,67 34.279,67
31/44 35.822,50 35.822,50 35.822,50 35.822,50 35.822,50 35.822,50
34/47 39.171,42 39.171,42 39.171,42 39.171,42 39.171,42 39.171,42
35/48 41.802,42 41.802,42 41.802,42 41.802,42 41.802,42 41.802,42

Har du spørgsmål?

Kontakt sekretariatet hvis du har spørgsmål om løn eller lønforhandling.

E-mail: ddp@praesteforening.dk
Telefon: 35 26 05 55