Lønsatser

Gammelt lønsystem

Lønsystemet er ophørt for tjenestemandsansatte sognepræster pr. 1/10 2022. De aktuelle satser er dog fortsat relevante med hensyn til pensionsberegningsgrundlag samt boligbidragsloftet på 15 %, der begge fastsættes herefter. De ansatte præster i DSUK samt valg- og frimenighedspræster og ansatte i visse private kirkelige organisationer er indplaceret i systemet.

LR 16/21 varede 1 år, de øvrige løntrin var 2-årige. Stedtillægssatserne afhænger af, hvilken kommune man er ansat i. Stedtillægssats 0 gælder tjenestemænd i udlandet, hvor der ydes særskilt stedtillæg.

Præstestillinger var klassificeret i LR 16-31 samt LR34 og LR35.

Sats O II III IV V VI
16/21 23.552,75 24.473,17 25.017,00 25.393,58 25.937,42 26.314,00
21/26 25.675,50 26.489,17 26.969,75 27.302,58 27.783,33 28.116,00
21/28 26.621,17 27.370,25 27.812,92 28.119,42 28.562,00 28.868,58
21/30 27.615,75 28.291,67 28.691,00 28.967,42 29.366,58 29.643,08
21/32 28.661,33 29.254,33 29.604,58 29.847,08 30.197,58 30.440,00
29/38 32.144,83 32.427,25 32.594,00 32.709,50 32.876,25 32.991,83
29/40 33.449,08 33.597,83 33.685,67 33.746,50 33.834,33 33.895,17
29/42 34.820,00 34.820,00 34.820,00 34.820,00 34.820,00 34.820,00
31/44 36.387,08 36.387,08 36.387,08 36.387,08 36.387,08 36.387,08
34/47 39.788,83 39.788,83 39.788,83 39.788,83 39.788,83 39.788,83
35/48 42.461,33 42.461,33 42.461,33 42.461,33 42.461,33 42.461,33

Har du spørgsmål?

Kontakt sekretariatet hvis du har spørgsmål om løn eller lønforhandling.

E-mail: ddp@praesteforening.dk
Telefon: 35 26 05 55